发布时间: 2020-01-07 发布机构:审计局 字体:[大 中 小]
体裁分类:部门预算 主题分类:财政、金融、审计
| 2020年基本支出经济分类 | ||||||
| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 合计 | ||||
| 科目编码 | 科 目 名 称 | 科目编码 | 科 目 名 称 | 金额 | ||
| 类 | 款 | 类 | 款 | |||
| 501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 85.8 | ||
| 01 | 工资奖金津补贴 | 01 | 基本工资 | 31.2 | ||
| 02 | 津贴补贴 | 22.7 | ||||
| 03 | 奖金 | 2.4 | ||||
| 02 | 社会保障缴费 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.4 | ||
| 09 | 职业年金缴费 | |||||
| 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.1 | ||||
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.3 | ||||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 0.7 | ||||
| 03 | 住房公积金 | 13 | 住房公积金 | |||
| 99 | 其他工资福利支出 | 06 | 伙食补助费 | |||
| 14 | 医疗费 | |||||
| 99 | 其他工资福利支出 | |||||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 11.9 | ||
| 01 | 办公经费 | 01 | 办公费 | 2.4 | ||
| 02 | 印刷费 | |||||
| 04 | 手续费 | |||||
| 05 | 水费 | |||||
| 06 | 电费 | |||||
| 07 | 邮电费 | 3.7 | ||||
| 08 | 取暖费 | |||||
| 09 | 物业管理费 | |||||
| 11 | 差旅费 | |||||
| 14 | 租赁费 | |||||
| 28 | 工会经费 | 0.6 | ||||
| 29 | 福利费 | 0.7 | ||||
| 39 | 其他交通费用 | 4.5 | ||||
| 40 | 税金及附加费用 | |||||
| 02 | 会议费 | 15 | 会议费 | |||
| 03 | 培训费 | 16 | 培训费 | |||
| 04 | 专用材料购置费 | 18 | 专用材料费 | |||
| 24 | 被装购置费 | |||||
| 25 | 专用燃料费 | |||||
| 502 | 05 | 委托业务费 | 03 | 咨询费 | ||
| 26 | 劳务费 | |||||
| 27 | 委托业务费 | |||||
| 06 | 公务接待费 | 17 | 公务接待费 | |||
| 07 | 因公出国(境)费用 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
| 08 | 公务用车运行维护费 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||
| 09 | 维修(护)费 | 13 | 维修(护)费 | |||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||
| 503 | 机关资本性支出(一) | 310 | 资本性支出 | |||
| 01 | 房屋建筑物购建 | 01 | 房屋建筑物购建 | |||
| 02 | 基础设施建设 | 05 | 基础设施建设 | |||
| 03 | 公务用车购置 | 13 | 公务用车购置 | |||
| 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | 09 | 土地补偿 | |||
| 10 | 安置补助 | |||||
| 11 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
| 12 | 拆迁补偿 | |||||
| 06 | 设备购置 | 02 | 办公设备购置 | |||
| 03 | 专用设备购置 | |||||
| 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
| 07 | 大型修缮 | 06 | 大型修缮 | |||
| 99 | 其他资本性支出 | 08 | 物资储备 | |||
| 19 | 其他交通工具购置 | |||||
| 21 | 文物和陈列品购置 | |||||
| 22 | 无形资产购置 | |||||
| 99 | 其他资本性支出 | |||||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 事业单位 | 69.5 | |||
| 01 | 工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 63.3 | ||
| 02 | 商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 6.2 | ||
| 99 | 其他对事业单位补助 | |||||
| 506 | 对事业单位资本性补助 | |||||
| 01 | 资本性支出(一) | 310 | 资本性支出 | |||
| 507 | 对企业补助 | 312 | 对企业补助 | |||
| 01 | 费用补贴 | 04 | 费用补贴 | |||
| 02 | 利息补贴 | 05 | 利息补贴 | |||
| 99 | 其他对企业补助 | 99 | 其他对企业补助 | |||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.8 | ||
| 01 | 社会福利和救助 | 04 | 抚恤金 | |||
| 05 | 生活补助 | 0.5 | ||||
| 06 | 救济费 | |||||
| 07 | 医疗费补助 | |||||
| 09 | 奖励金 | 36.9 | ||||
| 05 | 离退休费 | 01 | 离休费 | |||
| 02 | 退休费 | 8.7 | ||||
| 03 | 退职(役)费 | |||||
| 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.7 | ||
扫一扫分享到手机端