发布时间: 2022-01-27 发布机构:西大街办事处 字体:[大 中 小]
体裁分类:政府信息公开年报
一、总体情况
在区委、区政府的正确领导及区政府信息公开办公室的指导下,西大街街道办事处深入学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》及《2021年政务公开工作要点》,落实信息公开工作部署。结合本单位实际,不断纵深发展,2021年我办政务公开工作再上新台阶。我办对政府领导及领导分工,机构及机构职能、财政预决算、为民服务等内容进行公开。
(一)领导重视,组织学习。
成立政务公开服务工作小组,组织学习《2021年政务公开工作要点》。安排专人负责政府信息公开工作,及时上报公开信息,有序推进办事处信息公开工作,将责任压实,确保工作落实到位。保障广大群众知情权、参与权和监督权。
(二)规范建设,及时更新,提高政务公开质量。
对照《中华人民共和国政府信息公开条例》和国务院办公厅印发的《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式(试行)》要求,我们主要做到坚持把群众普遍关心、涉及人民群众切身利益的事项作为政府信息公开的重点,针对公开内容的不同情况,确定不同的公开时间,做到常规性工作定期公开,临时性工作随时公开,时效性工作立刻公开,固定性工作长期公开等。法律对政府信息公开期限另有规定的,从其规定。积极派员参加政府信息公开会议和有关业务培训,并按要求进行及时贯彻落实。通过学习培训,明确了目标任务,深化了思想认识,提高了业务素质,为全面推进政务公开工作奠定了良好基础。
(三)制定工作方案。
积极主动地进行信息清理、审核和录入工作。明确分工、细化步骤、优化流程,确保政府信息及时主动公开,信息公开申请及时办理反馈。
(四)监督保障情况
我办根据上级文件精神及工作实际,不断提升政务公开工作能力,及时组织开展信息公开工作督查检查。对主动公开的信息,重点对公开的格式、内容、时效等进行梳理,进一步督促推进基层信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 2300 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 2 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在不足
1.人员力量薄弱。我局信息公开工作具体承办人员身兼数职,在信息公开工作上投入时间精力有限,在一定程度上影响了工作质量;
2.个别人员思想认识不够到位。个别信息员对此项工作的重要性认识不足;
3.有些信息公开制度的实施还不够严密。信息公开的各项制度虽然制定出台,但执行、监督力度仍不够。
(二)改进措施
1.加强学习,提高认识。组织相关人员加强对《2021年政务公开工作要点》及相关文件的学习,提高对政府信息公开工作重要性的认识,增强责任意识。
2.加大力度,充实目录。对照《2021年政务公开工作要点》确定的政府信息公开范围,及时发布和更新依法主动公开的政府信息,确保政府信息的及时公开。
3.加强建设,提升水平。继续加强电子政务建设,不断优化网上处理流程,创新管理模式,巩固信息公开网站为主渠道的理念,切实发挥好主驱动的作用。
六、其他需要报告的事项
无。
扫一扫分享到手机端