发布时间: 2022-01-27 发布机构:机关后勤管理服务中心 字体:[大 中 小]
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:综合政务
本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)和省、市、区相关工作要求,结合工作实际撰写。全文由信息公开总体情况,主动公开、依申请公开、信息管理、信息平台建设、信息保障;存在主要问题及改进情况;其它需要报告的事项等六部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开方面。结合我中心工作实际,严格信息公开审核制度,坚持分级审核、先审后发,确保我中心上传的信息资源权威、准确、及时。
(二)依申请公开方面。严格依照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,认真学习研究《河北省政府信息公开申请办理规范》,进一步健全依申请公开工作制度,完善相关工作流程,树牢宗旨意识、最大限度公开需求。
(三)信息管理方面。按照区政府政务公开要求,我中心要求对各部门实行信息采集,落实专人负责梳理、编辑、更新、审核,一把手终审后发布等常态化工作机制,确保信息及时公开到位。
(四)信息平台建设方面。按照区政府考核要求,结合我中心实际对各部门信息采集及报送进行学习培训,不断报送丰富信息公开内容。
(五)信息保障方面。组织各部门积极报送信息,把信息报送纳入到各部门考核指标,定期对报送信息及采纳数量进行汇总、通报,督促各部门及时、准确报送到位。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:目前,根据区机关后勤服务中心“三定”规定,中心工作职能有了较大的拓展,政府信息公开内容范围覆盖面不够宽,在区政府信息公开平台公开的信息数量有待于进一步提高。
改进情况:一是进一步加强组织领导。提高政治站位,把政务公开工作摆在重要位置,加强政务公开工作。明确专人负责,完善体制机制。二是进一步拓展公开内容范围。在通过保密审查的前提下,坚持以公开为常态、不公开为例外的原则,着力拓宽公开范围、丰富公开内容。三是进一步加强信息制作质量。强化政府信息的起草、审查、公布等程序,确保政府信息公开准确性、时效性、规范化。
六、其他需要报告的事项
认真贯彻执行国务院办公厅《政府信息公开信息处理费管理办法》和《关于政府信息公开处理费管理有关事项的通知》。2021年襄都区机关后勤服务中心未收取信息处理费。
扫一扫分享到手机端