发布时间: 2021-01-28 发布机构:农业农村局 字体:[大 中 小]
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:农业、林业、水利
襄都区农业农村局2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2020年,在区委、区政府的正确领导下,我局贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》规定精神,坚持“公开为原则、不公开为例外”,并遵循依法、准确、及时、公正和便民的原则,推进行政决策、执行、管理、服务、结果公开,强力推进信息公开工作。全年未发生重大网络安全事件,未发生因不履行政务公开义务而发生的责任追究情况。
(一)健全工作机制。继续严格执行政府信息公开相关规定、政府信息发布保密审查制度、依申请公开制度、依申请公开流程,确保各类信息按规定程序,及时主动公开。
(二)完善公开载体。认真编制和更新发布政府信息公开指南,按照“谁发布、谁负责”的原则,认真对照主动公开目录,对各类公开信息和工作动态及时进行更新上传,做好公开信息的及时性、完整性和一致性。
(三)拓展公开渠道。畅通政府信息依申请公开受理渠道,及时办理依申请公开事项。把网站作为政府信息公开第一平台进行建设。结合我局工作实际,积极公开局年度主要工作和便民服务信息等,使群众能更直观、方便地了解我区农业农村相关工作,提高效率,实现了勤政为民的目的。
(四)抓好人员管理。要求我局信息公开工作人员认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关制度,贯彻有关文件精神,全面了解信息公开内容,熟悉信息公开流程,切实做好政府信息公开工作。
(五)抓好监督保障。我局注重加强政府信息公开工作常态化管理,将政府信息公开工作纳入年度重点工作,分解政务公开重点任务,建立健全政府信息公开工作考核制度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 2 | 310万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局信息公开工作虽然做了大量工作,取得了一定成效,但离区委、政府的要求还有一定差距。下一步将继续做好政务信息报送工作,进一步加快信息撰写、审查、发布速度,对重大事件宣传报道不滞后。
六、其他需要报告的事项
无。
扫一扫分享到手机端