发布时间: 2026-01-30 发布机构:生态环境分局 字体:[大 中 小]
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:城乡建设、环境保护
2025年,我分局在区委、区政府和市生态环境局的坚强领导下,继续深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关文件精神,坚持以公开为常态、不公开为例外,持续深化政府信息公开工作,提升政务公开质量和实效,增强政府公信力和执行力。报告所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开方面。 2025年,我分局通过区政府门户网站、市生态环境局网站信息公开平台等多种渠道,累计发布各类主动公开信息40条,涵盖公告公示、工作部署、行政执法、涉企行政检查、预算决算等领域。同时,加强与新闻媒体的协作,在河北省经济日报、邢台日报、长城网等媒体发布新闻稿件20余篇,加大政策解读和环保宣传力度。
(二)依申请公开方面。2025年,我分局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理方面。进一步完善信息发布审核机制,严格执行“先审后发”和“三审三校”制度,明确各级责任,确保公开信息内容准确、表述规范、时效性强。定期对公开信息进行梳理和更新,加强规范性文件管理。
(四)政府信息平台建设方面。探索运用新媒体技术,丰富信息呈现形式。加强平台安全管理,确保信息发布平台稳定、高效运行。
(五)监督保障方面。加强日常监督和专项检查,积极参加上级部门组织的培训,提升工作人员业务能力。畅通社会监督渠道,主动接受公众评议。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
经认真总结,2025年我分局政府信息公开工作主要存在政策解读形式单一、部分领域信息公开的深度和广度有待加强等问题。下一步,我分局将针对存在的问题,将做好以下工作:一是创新公开形式,探索采用图文、短视频、新闻发布会等多种形式进行政策解读,提升解读效果;二是深化重点领域公开,围绕大气、水、土壤污染防治等公众关切领域,加大数据公开和过程信息公开力度。
六、其他需要报告的事项。
2025年我分局严格按照国务院办公厅《政府信息公开信息处理费管理办法》等规定,全年未收取信息处理费。
扫一扫分享到手机端