发布时间: 2026-01-06 发布机构:财政局 字体:[大 中 小]
体裁分类:政府信息公开年报
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及政府信息公开工作相关文件要求,结合2025年度区财政局政府信息公开工作实际编制本年度报告,报告中的数据统计时限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开
始终坚持“公开是原则,不公开是例外”的原则,坚持全方位多层次深化信息公开,采用切实有效的措施,重点加强财政领域信息公开力度,保障政务公开工作及时、到位,不断提高政务公开工作质量。
(二)依申请公开
2025年度收到政府信息公开申请案件3件,已全部答复。
(三)政府信息管理
按照“谁起草谁公开,谁保存谁公开,谁负责谁解读,谁审核谁承担”的原则,认真贯彻政府信息公开保密审查制度,执行信息公开审核程序,确保财政信息安全,及时公开。
(四)政府信息平台建设
2025年,安排专人对区政府网站公开平台后台建设统一管理,定期开展自查自纠,严格按照政府网站检查指标要求,定期开展错词错链断链检查。确保相关栏目运行稳定、功能正常。
(五)监督保障
2025年度未收到因政府信息公开工作引发的行政复议和行政诉讼情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局政务公开取得了一定成绩。但是也存在一些问题,例如:在区政府信息公开中存在信息质量不够规范问题。我们将进一步提高各股室对政府信息公开工作的认识,不断提高公开信息的质量,提高公开针对性和准确性。
六、其他需要报告的事项
认真贯彻执行国务院办公厅《政府信息公开信息处理费管理办法》和《关于政府信息公开处理费管理有关事项的通知》。2025年未收取信息处理费。
襄都区财政局
2026年1月5日
扫一扫分享到手机端