发布时间: 2025-03-12 发布机构:统计局 字体:[大 中 小]
体裁分类:双随机、一公开 主题分类:综合政务
抽查计划 编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查 比例 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 | |
联2025001 | 2025年襄都区部门联合抽查001 | 联001 | 2025年邢台市襄都区规上工业企业部门联合随机抽查 | 定向抽查 | 5% | 统计局 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况检查。 | 襄都区统计局2025年随机抽查对象名录库中的规上工业企业 | 区统计局 | 区市场局 | 2025年5月至7月 |
对统计调查对象依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况检查。 | |||||||||||
市场局 | 登记事项、公示信息 | ||||||||||
联2025002 | 2025年襄都区部门联合抽查002 | 联002 | 2025年邢台市襄都区资质内建筑业企业部门联合随机抽查 | 定向抽查 | 5% | 统计局 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况检查。 | 襄都区统计局2025年随机抽查对象名录库中的资质内建筑业企业 | 区统计局 | 区住建局 | 2025年6月至8月 |
对统计调查对象依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况检查。 | |||||||||||
住建局 | 建筑市场监督检查。 | ||||||||||
联2025003 | 2025年襄都区部门联合抽查003 | 联003 | 2025年邢台市襄都区规上服务业企业部门联合随机抽查 | 定向抽查 | 5% | 统计局 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况检查。 | 襄都区统计局2025年随机抽查对象名录库中的规上服务业企业 | 区统计局 | 区市场局、区商务局 | 2025年6月至8月 |
对统计调查对象依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况检查。 | |||||||||||
市场局 | 登记事项、公示信息 | ||||||||||
商务局 | 企业是否按规定办理备案的检查 | ||||||||||
单用途卡章程、购卡协议和售卡销售台帐的检查 | |||||||||||
单用途卡及购(退)卡情况的检查 | |||||||||||
发卡企业预收资金和存管资金的检查 | |||||||||||
发卡企业业务处理系统和数据填报情况的检查 | |||||||||||
零售商延迟支付供应商货款的检查 | |||||||||||
零售商代销供应商商品的检查 | |||||||||||
商业特许经营企业在信息系统备案情况的检查 | |||||||||||
工商营业执照及相关文本材料的检查 | |||||||||||
联2025004 | 2025年襄都区部门联合抽查004 | 联004 | 2025年邢台市襄都区固定资产投资企业(项目单位)部门联合随机抽查 | 定向抽查 | 5% | 统计局 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况检查。 | 襄都区统计局2025年随机抽查对象名录库中的固定资产投资企业(项目单位) | 区统计局 | 区市场局 | 2025年7月至9月 |
对统计调查对象依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况检查。 | |||||||||||
市场局 | 登记事项、公示信息 | ||||||||||
联2025005 | 2025年襄都区部门联合抽查005 | 联005 | 2025年邢台市襄都区房地产企业部门联合随机抽查 | 定向抽查 | 5% | 统计局 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况检查。 | 襄都区统计局2025年随机抽查对象名录库中的房地产企业 | 区统计局 | 区住建局 | 2025年7月至9月 |
对统计调查对象依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况检查。 | |||||||||||
住建局 | 房地产市场监督检查 | ||||||||||
联2025006 | 2025年襄都区部门联合抽查006 | 联006 | 2025年邢台市襄都区限上批零企业部门联合随机抽查 | 定向抽查 | 5% | 统计局 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况检查。 | 襄都区统计局2025年随机抽查对象名录库中的限上批零企业 | 区统计局 | 区商务局 | 2025年8月至10月 |
对统计调查对象依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况检查。 | |||||||||||
商务局 | 企业是否按规定办理备案的检查 | ||||||||||
单用途卡章程、购卡协议和售卡销售台帐的检查 | |||||||||||
单用途卡及购(退)卡情况的检查 | |||||||||||
发卡企业预收资金和存管资金的检查 | |||||||||||
发卡企业业务处理系统和数据填报情况的检查 | |||||||||||
联2025007 | 2025年襄都区部门联合抽查007 | 联007 | 2025年邢台市襄都区限上住餐企业部门联合随机抽查 | 定向抽查 | 5% | 统计局 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况检查。 | 襄都区统计局2025年随机抽查对象名录库中的限上住餐企业 | 区统计局 | 区商务局 | 2025年8月至10月 |
对统计调查对象依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况检查。 | |||||||||||
商务局 | 餐饮经营者的检查 |
扫一扫分享到手机端